Pricing
| Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
|---|---|---|
| United Arab Emirates - Fixed | 971 | 0.1900 |
| United Kingdom - Fixed | 44 | 0.0650 |
| United States | 1201 | 0.2400 |
| United States - Territories | 1670 | 0.2400 |
| United States - Toll Free / Service | 1800 | 0.2400 |
| United States - Alaska | 1907 | 0.2400 |
| United States - Hawaii | 1808 | 0.2400 |
| United States - Premium | 1976 | 0.2400 |
| USA | 1 | 0.2400 |
| Uruguay - Fixed | 598 | 0.1900 |
| Uruguay - Mobile | 5989 | 0.1900 |
| Uzbekistan - Fixed | 998 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Fixed Tashkent | 998711 | 0.1700 |
| Uzbekistan - Mobile | 9989 | 0.1700 |
Previous
Next